التسجيل للأقسام التحضيرية للمدارس العليا
بالنسبة لتلاميذ الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط – سلا زمور زعير بالاضافة الى التسجيل العادي يمكنهم التسجيل عبر الانترنيت عبر الرابط التالي اضغط هنا
تحميل المطبوع A | يعبأ التلميذ فقط الصفحة A1 | |
تحميل المطبوع B | يعبأ التلميذ فقط الصفحة B1 | |
تحميل البطاقة C | يحتفظ بها التلميذ |
شروط الترشيح :
يشترط في المترشح للأقسام التحضيرية ما يلي :
- أن يكون ممدرسا و يتابع دراسته بالسنة الختامية من سلك البكالوريا بالمغرب في مؤسسة للتربية والتعليم العمومي او مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص لها من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، و يكون قد تابع دراسته بالسنة الاولى من سلك الباكلورياباحدى هذه المؤسسات ؛
- ألا يتجاوز عمره 21 سنة قبل 31 دجنبر من السنة الجارية 2010؛
- ألا يقل معدل الترشيح المحصل عليه عن 20/13 ، ويحتسب هذا المعدل على الشكل التالي :
MG+ MC) / 2)
MG : المعدل العام للسنة الأولى من سلك البكالوريا المعتمد في المرور الى السنة الختامية
MC : معدل المراقبة المستمرة للدورة الأولى من السنة الختامية لسلك البكالوريا.
ويستثنى من هـذا الشرط تلميذات و تلاميذ شعبة العلوم الرياضية وشعب العلوم والتكنولوجيات..ذ
شروط الولوج :
يشترط في المترشح أن يكون حاصلا على البكالوريا الوطنية في احدى دورتي السنة الحالية 2010 بميزة مستحسن ويستثنى من شرط الميزة مترشحو شعبة العلوم الرياضية وشعب العلوم والتكنولوجيات، كما يشترط ان تكون شعبة الباكلوريا المحصل عليها مناسبة لمسلك اللاقسام التحضيرية المرغوب فيه، وذلك في حدود المناصب الشاغرة وفقا لما هو مبين في الجدول أسفله:
اقسام السنة الاولى من الاقسام التحصيرية للمدارس العليا | CPGE | الباكلوريا المطلوبة | الحصيص % |
الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس | MPSI | العلوم الرياضية | 90 |
العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفزيائية | 10 | ||
الفيزياء والكيمياء وعلم المهندس | PCSI | العلوم الرياضية | 40 |
العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفزيائية | 40 | ||
العلوم التجريبية: مسلكي علوم الحياة والارض والعلوم الزراعية | 20 | ||
البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلو م الارض | BCPST | العلوم الرياضية | 20 |
العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفزيائية | 20 | ||
العلوم التجريبية: مسلكي علوم الحياة والارض والعلوم الزراعية | 60 | ||
التكنولوجيا وعلوم المهندس | TSI | العلوم والتكنولوجية الكهربائية | 70 |
العلوم والتكنولوجية الميكانيكية | 30 | ||
الاقتصاد والتجارة: التخصص التكنولوجي | ECT | العلوم الاقتصادية والتدبير: العلوم الاقتصادية | 50 |
العلوم الاقتصادية والتدبير: علوم التدبير المحاسباتي | 30 | ||
العلوم الرياضية | 10 | ||
العلوم التجريبية | 10 | ||
الاقتصاد والتجارة: التخصص العلمي | ECS | العلوم الرياضية | 50 |
العلوم التجريبية | 50 | ||
الاداب والعلوم الانسانية | LSH | الاداب والعلوم الانسانية | 60 |
التعليم الاصيل | 10 | ||
العلوم الاقتصادية والتدبير | 10 | ||
العلوم الرياضية | 10 | ||
العلوم التجريبية | 10 |
ملف الترشيح:
يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- بطاقتا الترشيح A و B تحميل المطبوع A تحميل المطبوع B
- بيان نقط السنة الأولى باكلوريا؛
- عقد ازدياد لا يتعدى تاريخ صلاحيته 3 أشهر؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
مراكز الأقسام التحضيرية ومناطق الاستقطاب :
المسالك | مركز الاحتضان | عدد المقاعد | مناطق الاستقطاب |
الرياضيات والفيزياء | ثانوية رضى السلاوي أكادير | 142 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة |
ثانوية لسان الدين ابن الخطيب العـيــون | 60 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراءالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة | |
ثانوية ابن تيمية مراكش | 176 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز | |
ثانوية الخوارزمي اسفي | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة | |
ثانوية محمد الخامس بني ملال | 64 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال | |
ثانوية محمد الخامس الدار البيضاء | 138 | نيابات: عين الشق الحي الحسني درب السلطان الفداء مولاي رشيد سيدي عثمان بن مسيك | |
ثانوية الخنساء الدار البيضاء | 105 | نيابات: انفا عين السبع الحي المحمدي مديونة | |
الثانوية التقنية المحمدية | 70 | نيابات: المحمدية النواصر سيدي البرنوصي زناتة | |
ثانوية مولاي يوسف الـــرباط | 137 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير. | |
اعدادية سلمان الفارسي سلا | 105 | ||
ثانوية عمر بن الخطاب مكناس | 124 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت | |
ثانوية ابن طاهر الراشيدية | 64 | ||
ثانوية مولاي ادريس فـاس | 140 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان | |
الثانوية التقنية تازة | 70 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات. | |
ثانوية عمر بن عبد العزيز وجدة | 94 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية | |
المركز التربوي الجهوي طنجة | 106 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان | |
ثانوية ابن عبدون خريبكة | 70 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة | |
ثانوية عبد المالك السعدي القنيطرة | 70 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن | |
الفيزياء وعلوم المهندس | ثانوية ابن تيمية مراكش | 106 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوزالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة |
ثانوية محمد الخامس الدار البيضاء | 68 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى | |
ثانوية مولاي يوسف الـــرباط | 68 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت | |
ثانوية مولاي ادريس فـاس | 68 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمانالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية | |
المركز التربوي الجهوي طــنــجــــة | 70 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوانالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن | |
ثانوية رضى السلاوي أكادير | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة | |
البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم الأرض | ثانوية عبد المالك السعدي القنيطرة | 36 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسنالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية |
ثانوية رضى السلاوي أكادير | 36 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى | |
التكنولوجيا والعلوم الصناعية | الثانوية التقنية المحمدية | 108 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى.الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير. |
الثانوية التقنية سطات | 108 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة.الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت | |
ثانوية الخوارزمي آسفي | 108 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة.الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة. | |
ثا. عمر بن عبد العزيز وجدة | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقيةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان | |
ثانوية محمد الخامس بني ملال | 64 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال.الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز. | |
الاقتصاد والتجارة (التخصص التكنولوجي | ثـــانويـــــة الخـــنـــساء الدار البيضاء | 108 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى.الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت |
ثانوية ابن تيمية مراكش | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوزالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة | |
ثانوية عمر الخيام الربـــاط | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية | |
المركز التربوي الجهوي طــنــجــــة | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوانالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان | |
ثانوية لسان الدين ابن الخطيب العـيــون | 30 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة | |
الثانوية التقنية سطات | 72 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال | |
الاقتصاد والتجارة (التخصص العلمي | ثانوية عمر الخيام الربـــاط | 36 | جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين |
الآداب والعلوم الإنسانية | الثانوية المرجعية مكناس | 36 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني حسن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية. |
ثانوية عمر الخيام الربـــاط | 36 | الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم السمارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وادي الذهب لكويرة |
0 التعليقات:
إرسال تعليق